
Contingent
| Numéro | Prénom & Nom | Année de naissance | Poste |
|---|---|---|---|
| 12 | Christine Benvenuto | 1976 | Centrale |
| 4 | Camille Cattin | 1988 | Ailière |
| 1 | Karin Chapuis | 1984 | Centrale |
| 6 | Ambre Cortat | 2004 | Ailière |
| 7 | Justine Faller | 1987 | Ailière |
| 13 | Caroline Giammarino | 1979 | Passeuse |
| 10 | Amandine Goffinet | 1995 | Ailière |
| 3 | Léa Joliat | 1994 | Centrale |
| 11 | Louise Klaus | 1995 | Libero |
| 2 | Florence Maître | 1993 | Centrale |
| 14 | Vanessa Ribeaud | 1990 | Passeuse |
| 5 | Cindy Vallat | 1978 | Passeuse |
| Serge Jubin | coach |
Entraînements
Jeudi 20h15-22h00, Oiselier
_______________________________________________________________________________________________
Matches et résultats
| Jour | Date | Heure | Equipe A | Equipe B | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| sa | 12.09.26 | 11:00 | VBC Porrentruy B | VBC Porrentruy U23 | 2-3 (16-25 23-25 25-20 25-20 12-15) |
| sa | 12.09.26 | 17:30 | VBC Porrentruy B | VBC Porrentruy A | 1-3 (25-15 16-25 20-25 12-25) |
| sa | 10.10.26 | 15:00 | Moutier Volley | VBC Porrentruy B | 1-3 (19-25 25-17 15-25 15-25) |
| sa | 24.10.26 | 15:30 | VBC Porrentruy B | VE Biel-Bienne U23 | 0-3 (18-25 20-25 23-25) |
| lu | 02.11.26 | 20:30 | FS Glovelier | VBC Porrentruy B | 3-1 (25-20 14-25 25-16 26-24) |
| je | 05.11.26 | 20:45 | FSG Courfaivre | VBC Porrentruy B | 3-2 (25-22 22-25 22-25 25-18 15-11) |
| je | 12.11.26 | 20:45 | VBC Porrentruy B | VBC Val Terbi | |
| ve | 27.11.26 | 19:45 | VBC Tramelan | VBC Porrentruy B | |
| sa | 19.12.26 | 17:00 | VBC Porrentruy B | VBC Tramelan U23 | |
| je | 14.01.27 | 20:45 | VBC Porrentruy B | Volleyboys Bienne | |
| je | 21.01.27 | 20:30 | VBC Develier | VBC Porrentruy B | |
