
Contingent
| Numéro | Prénom & Nom | Année de naissance |
|---|---|---|
| Zaki Ahmadi | 2008 | |
| Arda Arslam | 2008 | |
| Adam Bodmer | 2007 | |
| Quentin Chaignat | 2008 | |
| Xiang Chen | 2010 | |
| Alexandre Ciubotariu | 2009 | |
| Quentin Conus | 2009 | |
| Maël Gigon | 2010 | |
| Emil Gousseinov | 2008 | |
| Aloïs Mercier | 2008 | |
| Romain Nappez | 2009 | |
| Nedim Pezerovic | 1998 | |
| Dylan Rais | 2010 | |
| Virgile Roduit | 2008 | |
| Bahiss Sene | 2010 | |
| Fynn Stroet | 2011 | |
| Stéphane Krähenbühl | 2011 | |
| Simon Brun | coach | |
Entraînements
Mardi, 18h30-20h15, Oiselier
Mercredi, 18h00-19h45, Oiselier
Vendredi, 17h00-18h45, Oiselier
Matches et résultats
| Jour | Date | Heure | Equipe A | Equipe B | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| sa | 04.10.25 | 19:30 | VBC Porrentruy | Volleyboys Bienne 2 | 0-3 (14-25 18-25 16-25) |
| ve | 24.10.25 | 20:45 | VBC Chaux-de-Fonds | VBC Porrentruy | 3-0 (25-9 25-14 25-11) |
| je | 30.10.25 | 20:45 | VBC Porrentruy | Colombier Volley 4 | 0-3 (11-25 12-25 20-25) |
| di | 02.11.25 | 15:30 | VBC Porrentruy | Nidau Volley | 1-3 (19-25 13-25 25-23 16-25) |
| sa | 08.11.25 | 18:30 | Volleyboys Bienne 2 | VBC Porrentruy | 3-0 (25-10 25-9 25-16) |
| sa | 22.11.25 | 13:15 | VBC Porrentruy | Colombier Volley 5 | 1-3 (12-25 9-25 26-24 12-25) |
| ma | 25.11.25 | 20:45 | BMV92 | VBC Porrentruy | 3-0 (25-13 25-19 25-19) |
| di | 30.11.25 | 14:00 | Volleyboys Bienne 1 | VBC Porrentruy | 3-0 (25-8 25-18 25-15) |
| sa | 13.12.25 | 18:30 | Nidau Volley | VBC Porrentruy | 3-2 (17-25 28-26 25-23 18-25 15-4) |
| sa | 20.12.25 | 20:00 | VBC Porrentruy | VBC Chaux-de-Fonds | 0-3 (26-28 18-25 23-25) |
| di | 11.01.26 | 13:00 | VBC Porrentruy | Volley Moutier | 1-3 (15-25 25-20 21-25 19-25) |
| me | 14.01.26 | 20:45 | Colombier Volley 4 | VBC Porrentruy | 3-0 forfait |
| sa | 24.01.26 | 13:15 | VBC Porrentruy | VBC La Suze | 0-3 (13-25 24-26 22-25) |
| sa | 31.01.26 | 19:30 | VBC Porrentruy | BMV92 | 0-3 (20-25 22-25 18-25) |
| di | 01.03.26 | 18:00 | VBC Porrentruy | Volleyboys Bienne 1 | 1-3 (25-16 9-25 21-25 7-25) |
| sa | 07.03.26 | 19:00 | VBC La Suze | VBC Porrentruy | 3-0 (25-14 25-13 25-19) |
| sa | 21.03.26 | 17:00 | Volley Moutier | VBC Porrentruy | 3-2 (23-25 23-25 25-19 25-21 15-8) |
| ve | 27.03.26 | 20:45 | Colombier Volley 5 | VBC Porrentruy | 3-0 (25-22 25-22 25-22) |
Classement H3
