
Contingent
| Numéro | Prénom & Nom | Année de naissance | Poste |
|---|---|---|---|
| 52 | Adam Bodmer | 2007 | central |
| 42 | Quentin Chaignat | 2008 | central |
| 10 | Xiang Chen | 2010 | ailier |
| 43 | Alexandre Ciubotariu | 2009 | libero |
| 35 | Maël Gigon | 2010 | central |
| Emil Gousseinov | 2008 | central | |
| 1 | Khélian Kempf | 2002 | central |
| Pranavan Premnavas | 2000 | passeur | |
| 45 | Dylan Rais | 2010 | passeur |
| 11 | Fynn Stroet | 2011 | lailier |
| 2 | Rufus Stroet | 2008 | ailier |
| Simon Brun | 1978 | entraîneur |
Entraînements
Mardi 18h30-20h15, Oiselier
Vendredi 18h45-20h30, Oiselier
Autres entraînements H2
Matches et résultats
| Jour | Date | Heure | Equipe A | Equipe B | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| je | 24.09.26 | 20:45 | VBC E2L | VBC Porrentruy | 3-0 (25-16 25-19 25-17) |
| di | 27.09.26 | 16:30 | VBC Porrentruy | VBC La Suze | 3-0 (25-14 25-13 25-9) |
| sa | 10.10.26 | 17:30 | Volley Moutier | VBC Porrentruy | 3-1 (25-16 27-25 24-26 25-12) |
| sa | 17.10.26 | 15:15 | VBC Porrentruy | Colombier Volley | 3-1 (26-24 25-19 18-25 25-13) |
| sa | 31.10.26 | 16:00 | Nidau Volley | VBC Porrentruy | 0-3 (21-25 19-25 17-25) |
| sa | 07.11.26 | 13:15 | VBC Porrentruy | VE Biel-Bienne U20 | 2-3 (25-22 22-25 25-16 23-25 12-15) |
| ve | 13.11.26 | 20:45 | VBC La Chaux-de-Fonds | VBC Porrentruy | |
| ve | 20.11.26 | 20:45 | VBC Porrentruy | BMV92 | |
| je | 26.11.26 | 20:00 | Volleyboys Bienne | VBC Porrentruy | |
| ve | 04.12.26 | 20:45 | VBC Porrentruy | VBC Val Terbi | |
| sa | 12.12.26 | 18:00 | VBC Porrentruy | VBC E2L | |
| ma | 15.12.26 | 20:45 | BMV92 | VBC Porrentruy | |
| di | 17.01.27 | 13:00 | VBC La Suze | VBC Porrentruy | |
| sa | 23.01.27 | 15:15 | VBC Porrentruy | Volley Moutier | |
| me | 27.01.27 | 20:45 | Colombier Volley | VBC Porrentruy | |
| di | 07.02.27 | 13:15 | VBC Porrentruy | VBC La Chaux-de-Fonds | |
| sa | 13.02.27 | 13:15 | VBC Porrentruy | Nidau Volley | |
| ve | 26.02.27 | 20:00 | VE Biel-Bienne U20 | VBC Porrentruy | |
| sa | 13.03.27 | 17:00 | VBC Porrentruy | Volleyboys Bienne | |
| sa | 20.03.27 | 17:30 | VBC Val Terbi | VBC Porrentruy |
