
Contingent
| Numéro | Prénom & Nom | Année de naissance | Poste | Taille |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Océane Caillet | 1998 | centrale | 171 cm |
| 12 | Lucie Friche | 2011 | ailière | .. cm |
| 1 | Léane Giulieri | 2002 | ailière | 168 cm |
| 6 | Méline Giulieri | 2000 | libero | 166 cm |
| 4 | Manon Guerdat | 2009 | centrale | 178 cm |
| 13 | Eva Maillard | 1999 | passeuse | 176 cm |
| 3 | Anaïs Meusy | 2000 | centrale | 175 cm |
| 5 | Clara Monnin | 2008 | centrale | .. cm |
| 10 | Paula Nussbaumer | 1994 | pointue | 164 cm |
| 15 | Coline Pape | 2007 | libero | 160 cm |
| 9 | Flavie Richert | 2000 | ailière | 171 cm |
| 18 | Ambre Rondez | 2009 | passeuse | .. cm |
| Richard Sauvervald | 1980 | coach | ||
| Bénédicte Mboli | 1997 | coach assistante |
Entraînements
Mardi 20h15-22h00, Oiselier
Vendredi 20h30-22h30, Oiselier
Matches et résultats
| Jour | Date | Heure | Equipe A | Equipe B | Résultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | 16.09.25 | 20:45 | VBC Porrentruy A | VBC Porrentruy B | 3-0 (25-14 25-17 25-17) | |||
| sa | 27.09.25 | 18:30 | VE Biel-Bienne | VBC Porrentruy A | 1-3 (25-22 13-25 16-25 19-25) | |||
| ve | 03.10.25 | 20:45 | VBC La Côte (2L/VD cup) | VBC Porrentruy | 1-3 (21-25 25-23 19-25 13-25) | |||
| ve | 17.10.25 | 20:45 | Colombier Volley (2L / NE cup) | VBC Porrentruy | 0-3 (12-25 18-25 17-25) | |||
| sa | 18.10.25 | 20:00 | VBC Porrentruy A | VBC La Suze 3 | 3-0 (25-13 25-8 25-9) | |||
| sa | 25.10.25 | 18:00 | VBC Val Terbi | VBC Porrentruy A | 1-3 (21-25 25-22 17-25 22-25) | |||
| di | 26.10.25 | 14:30 | VBC Porrentruy | VBC Epalinges (1L/VD) | 0-3 (21-25 16-25 15-25) | |||
| ve | 31.10.25 | 20:45 | VBC Porrentruy A | Nidau Volley | 3-0 (25-18 26-24 25-19) | |||
| ve | 07.11.25 | 20:00 | VFM | VBC Porrentruy A | 2-3 (25-18 20-25 9-25 26-24 10-15) | |||
| ve | 14.11.25 | 20:30 | VBC La Suze 1 | VBC Porrentruy A | 3-0 (25-13 25-18 27-25) | |||
| sa | 15.11.25 | 11:00 | VBC Porrentruy | VBC Delémont | 2-1 (24-26 25-27 25-14) | |||
| di | 30.11.25 | 16:00 | VBC Tramelan | VBC Porrentruy A | 3-0 (25-15 25-22 25-13) | |||
| sa | 06.12.25 | 17:30 | VBC Porrentruy A | VBC Delémont | 3-0 (25-17 25-19 25-12) | |||
| di | 07.12.25 | 17:00 | VBC La Suze 2 | VBC Porrentruy | 3-0 (25-23 25-23 25-17) | |||
| sa | 20.12.25 | 18:30 | VBC Porrentruy B | VBC Porrentruy A | 1-3 (8-25 16-25 25-22 13-25) | |||
| di | 21.12.25 | 12:30 | VBC Porrentruy A | VE Biel-Bienne | 3-0 (25-19 25-18 25-21) | |||
| di | 11.01.26 | 18:00 | VBC Porrentruy A | VFM | 3-0 (25-23 30-28 25-11) | |||
| sa | 17.01.26 | 14:00 | VBC Porrentruy A | VBC Tramelan | 3-0 (25-15 25-9 25-17) | |||
| di | 25.01.26 | 18:00 | VBC La Suze 3 | VBC Porrentruy 1 | 0-3 (13-25 16-25 11-25) | |||
| di | 01.02.26 | 14:00 | VBC Porrentruy A | VBC Val Terbi | 3-0 (25-18 25-18 25-22) | |||
| sa | 07.02.26 | 13:30 | Nidau Volley | VBC Porrentruy A | 3-1 (25-22 16-25 25-22 25-19) | |||
| di | 22.02.26 | 18:00 | VBC Porrentruy A | VBC La Suze 1 | 3-2 (25-19 25-20 14-25 17-25 15-13) | |||
| di | 01.03.26 | 18:00 | VBC Porrentruy | VBC La Suze 2 | 1-3 (15-25 25-21 14-25 23-25) | |||
| ve | 06.03.26 | 1/4 cup | VBC Porrentruy | VFM | 3-0 (25-7 25-8 25-6) | |||
| ve | 13.03.26 | 20:30 | VBC Delémont | VBC Porrentruy A | 0-3 (15-25 22-25 23-25) | |||
| di | 29.03.26 | 1/2 cup | VBC Porrentruy | VBC Val Terbi | 3-0 (25-15 25-15 25-16) | |||
| di | 29.03.26 | finale | VBC Porrentruy | Nidau Volley | 3-0 (25-11 25-16 25-14) |
