Contingent
| N° | Prénom & Nom | Année de naissance | Poste | Taille |
|---|---|---|---|---|
| .. | Christopher Bazile | 1992 | central | .. cm |
| 5 | Simon Duplain | 2001 | ailier/passe | 184 cm |
| 11 | Léo-Paul Fettrelet | 2003 | central | 186 cm |
| .. | Noam Girard | 2009 | ailier | .. cm |
| .. | Emil Gousseinov | 2008 | central | .. cm |
| 13 | Théo Paratte | 1996 | ailier | 178 cm |
| 26 | Audran Schmid | 2001 | attaquant | 186 cm |
| .. | Rufus Stroet | 2008 | attaquant | 186 cm |
| 12 | Nathan Tendon | 2005 | libero | 173 cm |
| 21 | Aurélien Theubet | 1994 | diagonale/passe | 191 cm |
| 19 | Lukas Viezzi | 2003 | ailier | 177 cm |
| 9 | Redon Zeqaj | 2005 | passeur | 185 cm |
| Simon Brun | 1978 | coach |

Entraînements
Mercredi, 19h45-21h45, Oiselier
Vendredi, 20h30-22h30, Oiselier
Matches et résultats
| Jour | Date | Heure | Equipe A | Equipe B | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| sa | 11.10.25 | 18:00 | Volley Muri Bern | VBC Porrentruy | 3-0 (25-15 25-15 25-18) |
| sa | 18.10.25 | 18:00 | VBC Porrentruy | Volley Oberdiessbach | 0-3 (14-25 21-25 15-25) |
| di | 19.10.25 | 15:30 | VBC Ferney-Prévessin | VBC Porrentruy | 3-1 (25-19 25-11 24-26 25-15) |
| sa | 25.10.25 | 18:30 | Nidau Volley | VBC Porrentruy | 3-0 (25-20 25-19 25-20) |
| sa | 01.11.25 | 15:00 | VBC Uni Bern | VBC Porrentruy | 3-1 (20-25 25-23 25-21 25-15) |
| ve | 07.11.25 | 20:30 | VBC Porrentruy | U60 Muristalden | 1-3 (21-25 24-26 25-22 20-25) |
| sa | 15.11.25 | 16:30 | VBC Münchenbuchsee | VBC Porrentruy | 2-3 (21-25 25-14 23-25 25-12 13-15) |
| sa | 29.11.25 | 13:00 | VB Therwil | VBC Porrentruy | 3-0 (25-16 25-21 25-10) |
| sa | 06.12.25 | 15:30 | VBC Porrentruy | VBC Thoune | 0-3 (13-25 14-25 20-25) |
| sa | 13.12.25 | 15:00 | Volley Uni Bern | VBC Porrentruy | 3-0 (25-23 25-16 25-21) |
| di | 21.12.25 | 15:00 | VBC Porrentruy | Volero Aarberg | 1-3 (13-25 22-25 25-22 21-25) |
| sa | 10.01.26 | 16:30 | VBC Porrentruy | Volley Muri Bern | 0-3 (14-25 17-25 22-25) |
| sa | 17.01.26 | 15:00 | Volley Oberdiessbach | VBC Porrentruy | 3-0 (25-17 25-15 28-26) |
| ve | 23.01.26 | 20:30 | U60 Muristalden | VBC Porrentruy | 3-1 (17-25 25-16 25-22 25-20) |
| sa | 24.01.26 | 17:30 | VBC Porrentruy | Nidau Volley | 1-3 (25-21 21-25 12-25 19-25) |
| di | 01.02.26 | 16:30 | VBC Porrentruy | VBC Uni Bern | 1-3 (25-21 16-25 21-25 21-25) |
| di | 08.02.26 | 16:00 | Volero Aarberg | VBC Porrentruy | 3-0 (25-21 25-22 25-22) |
| sa | 22.02.26 | 18:00 | VBC Porrentruy | VBC Münchenbuchsee | 1-3 (25-22 17-25 21-25 13-25) |
| di | 01.03.26 | 16:30 | VBC Porrentruy | VB Therwil | 0-3 (10-25 18-25 16-25) |
| sa | 07.03.26 | 18:00 | VBC Thoune | VBC Porrentruy | 3-0 (25-22 25-17 25-20) |
| sa | 14.03.26 | 15:30 | VBC Porrentruy | Volley Uni Bern | 0-3 (22-25 23-25 22-25) |
