
Contingent
| Numéro | Prénom & Nom | Année de naissance |
|---|---|---|
| 8 | Romain Christe | 1973 |
| Hugo Comte | 1999 | |
| 22 | Colin Cuenot | 2001 |
| 7 | Maxime Dubey | 2000 |
| 24 | Federico Ferrario | 1979 |
| 23 | Eric Froidevaux | 1978 |
| Lucas Hernandez | 1996 | |
| 9 | Eliott Jannin | 1999 |
| 20 | Stéphane Meusy | 1971 |
| 18 | Guillaume Viezzi | 1974 |
| Serge Jubin | coach |
Entraînements
Jeudi 20h00-22h00 Thurmann
Lundi 19h30-21h30 Banné (loisir)
Matches et résultats
| Jour | Date | Heure | Equipe A | Equipe B | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| sa | 13.09.25 | 19:00 | VBC Porrentruy | VBC Chaux-de-Fonds | 3-2 (23-25 25-22 25-22 17-25 15-3) |
| me | 01.10.25 | 20:45 | FSG Courfaivre | VBC Porrentruy | 1-3 (26-24 18-25 19-25 2125) |
| ve | 03.10.25 | 20:30 | VBC Porrentruy | VBC Val Terbi | 0-3 (15-25 15-25 22-25) |
| ve | 24.10.25 | 20:30 | VBC Porrentruy | VBC Tramelan | 0-3 (19-25 8-25 20-25) |
| sa | 08.11.25 | 14:00 | VBC La Suze | VBC Porrentruy | |
| ve | 21.11.25 | 20:45 | VBC Chaux-de-Fonds | VBC Porrentruy | |
| sa | 13.12.25 | 16:00 | VBC VaL Terbi | VBC Porrentruy | |
| lu | 15.12.25 | 20:45 | VBC Tramelan | VBC Porrentruy | |
| sa | 10.01.26 | 18:30 | VBC Porrentruy | FSG Courfaivre | |
| sa | 24.01.26 | 19:30 | VBC Porrentruy | VBC La Suze | |
| ve | 30.01.26 | 20:30 | VBC Porrentruy | VBC Chaux-de-Fonds | |
| me | 11.02.26 | 20:45 | FSG Courfaivre | VBC Porrentruy | |
| ve | 27.02.26 | 20:30 | VBC Porrentruy | VBC Val Terbi | |
| sa | 14.03.26 | 13:15 | VBC Porrentruy | VBC Tramelan | |
|
sa |
21.03.26 | 15:00 | VBC La Suze | VBC Porrentruy |
